Gottesdienste am Wochenende 27. + 28.02.2021
In den Zeiten der Corona Pandemie möchten wir Ihnen hier eine Übersicht der Messfeiern am Wochenende im Dekanat Paderborn geben:
Gültig am 27. + 28. Februar 2021
PR „An Egge und Lippe“
Samstag
Uhrzeit | Ort |
17:00 Uhr | St. Dionysius Buke |
18.00 Uhr | St. Martin Bad Lippspringe |
18.00 Uhr | St. Joseph Marienloh |
Sonntag
Uhrzeit | Ort |
09.00 Uhr | St. Johannes Baptist Schwaney |
09.30 Uhr | St. Marien Bad Lippspringe |
09.30 Uhr | St. Marien Neuenbeken |
10.15 Uhr | St. Martin Bad Lippspringe |
10.30 Uhr | Hl. Kreuz Altenbeken |
11.00 Uhr | St. Marien Schlangen |
11.00 Uhr | St. Alexius Benhausen |
|
|
Zugelassene Personenzahl
St. Martin Bad Lippspringe | 59 |
St. Marien Bad Lippspringe | 42 |
St. Marien Schlangen | 21 |
St. Joseph Marienloh | 30 |
St. Alexius Benhausen | 27 |
St. Marien Neuenbeken | 34 |
Heilig Kreuz Altenbeken | 46 |
St. Dionysius Buke | 23 |
St. Johannes Baptist Schwaney | 52 |
Eine Anmeldung zur Gottesdienstteilnahme zwingend erforderlich. Hierzu wird auf der Homepage des Pastoralen Raumes (www.pr-ael.de) eine Online-Plattform eingerichtet, auf der man sich für den jeweils kommenden Sonntag für die Messe und Kirche seiner Wahl anmelden kann. Ist das Platzangebot für eine Kirche ausgeschöpft, verweist die Plattform auf freie Plätze in einer anderen Kirche des Pastoralen Raumes. Beginn der Online-Anmeldung ist jeweils am Dienstag vor dem entsprechenden Wochenende. Wem eine Online-Anmeldung nicht möglich ist, kann sich zu den Öffnungszeiten an sein Pfarrbüro oder das Zentralbüro in Bad Lippspringe wenden, damit von dort die Eintragung erfolgt.
Pfarrei Heiliger Martin Schloß Neuhaus
Samstag
Uhrzeit | Ort |
17:00 Uhr | St. Michael Sennelager |
Sonntag
Uhrzeit | Ort |
09.30 Uhr | St. Heinrich u. Kunigunde Schloß Neuhaus |
10.30 Uhr | St. Marien Sande |
11.00 Uhr | St. Joseph Mastbruch |
17.00 Uhr | St. Heinrich u. Kunigunde Schloß Neuhaus – Freiluftgottesdienst am Brunnentheater |
18.30 Uhr | St. Heinrich u. Kunigunde Schloß Neuhaus |
Zugelassene Personenanzahl:
St. Heinrich u. Kunigunde Schloß Neuhaus | 50 |
St. Marien Sande | 50 |
St. Joseph Mastbruch | 70 |
St. Michael Sennelager | 50 |
PV Borchen
Samstag
Uhrzeit | Ort |
18.30 Uhr | St. Simon u. Judas Thadd. Etteln |
18.30 Uhr | St. Laurentius Nordborchen |
Sonntag
Uhrzeit | Ort |
09.30 Uhr | St. Meinolfus Dörenhagen |
09.30 Uhr | St. Michael Kirchborchen |
11.00 Uhr | St. Laurentius Nordborchen |
11.00 Uhr | St. Walburga Alfen |
Zugelassene Personenanzahl:
St. Walburga Alfen | 50 |
St. Meinolfus Dörenhagen | 39 |
St. Simon u. Judas Thadd. Etteln | 60 |
St. Michael Kirchborchen | 51 |
St. Laurentius Nordborchen | 67 |
Für den Besuch der Gottesdienste ist eine Anmeldung nicht erforderlich.
PV Elsen-Wewer
Samstag
Uhrzeit | Ort |
18.00 Uhr | St. Dionysius Elsen |
18.00 Uhr | St. Johannes Baptist Wewer |
Sonntag
Uhrzeit | Ort |
08.00 Uhr | St. Johannes Baptist Wewer |
09.00 Uhr | St. Dionysius Elsen |
10.00 Uhr | St. Johannes Baptist Wewer |
11.00 Uhr | St. Dionysius Elsen |
18.00 Uhr | St. Dionysius Elsen |
|
|
Zugelassene Personenzahl
St. Dionysius Elsen | 70 |
St. Johannes Baptist Wewer | 60 |
Für die Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich.
PV Paderborn Mitte-Süd
Samstag
Uhrzeit | Ort |
17.00 Uhr | St. Elisabeth |
17.00 Uhr | Maria zur Höhe |
18.30 Uhr | St. Margaretha Dahl |
|
|
Sonntag
Uhrzeit | Ort |
08.30 Uhr | Busdorfkirche |
09.30 Uhr | St. Meinolf |
10.00 Uhr | Marktkirche |
10.00 Uhr | Maria zur Höhe |
10.00 Uhr | St. Hedwig – Radiomesse |
11.00 Uhr | Busdorfkirche (Messe im außerordentlichen Ritus) |
11.00 Uhr | Gaukirche |
11.00 Uhr | St. Kilian – Anker-Gottesdienst |
11.30 Uhr | St. Meinolf (Ital. Mission) |
15.30 Uhr | St. Elisabeth (Poln. Mission) |
19.00 Uhr | St. Meinolf – „Wort und Musik zum Wochenstart“ |
Zugelassene Personenanzahl:
St. Hedwig | 48 |
St. Margaretha Dahl | 40 |
Maria zur Höhe | 46 |
Gaukirche | 34 |
Marktkirche | 72 |
St. Kilian | 96 |
Busdorfkirche | 40 |
St. Elisabeth | 52 |
St. Meinolf | 52 |
Für den Besuch der Gottesdienste ist eine Anmeldung nicht erforderlich.
PV Paderborn Nord-Ost-West
Samstag
Uhrzeit | Ort |
17.00 Uhr | St. Laurentius |
17.30 Uhr | St. Bonifatius |
Sonntag
Uhrzeit | Ort |
08.00 Uhr | St. Bonifatius |
09.30 Uhr | Herz Jesu |
09.30 Uhr | St. Stephanus |
10.00 Uhr | Wort-Gottes-Feier |
10.30 Uhr | St. Bonifatius |
11.00 Uhr | St. Georg |
11.00 Uhr | St. Heinrich |
Zugelassene Personenanzahl:
St. Bonifatius | 67 |
St. Heinrich | 57 |
St. Laurentius | 60 |
St. Georg | 40 |
Herz Jesu | 54 |
Für den Besuch der Gottesdienste ist eine Anmeldung nicht erforderlich.
Infektionsketten sollen nachverfolgt werden können
Seit Samstag, 30. Mai 2020, sind Gottesdienstbesucher namentlich zu erfassen, um im Falle von Corona-Erkrankungen die Infektionsketten nachverfolgen zu können. Das hält die Coronaschutz-Verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen fest. Daher werden Name, Adresse und Telefonnummer von jedem Gottesdienstbesucher aufgenommen – mehr Daten sind nicht erforderlich. Die Daten werden für vier Wochen aufbewahrt. Laut Vorschrift des Landes Nordrhein-Westfalen sind „die Daten vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig zu vernichten.“